Referência: Abril/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
357959 | WILIAN RODRIGUES DOS SANTOS | AGENTE DE TRANSPORTE EDUCACIONAL | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353292 | VANGELA PEREIRA LUZ | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
354223 | TASSIA RANGEL DA SILVA MOREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353227 | TAMMY CAPANEMA WALDEMAR DA SILVA ARANTES | ANALISTA - TÉCNICO ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353226 | SUZIANE DA SILVA MORAES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
357510 | SUELLEEN STER BATISTA | ASSESSOR COMISSIONADO III | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
354755 | SAMUEL VARGAS DA CUNHA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Não | 17/02/2022 a 31/12/2022 | |||
353251 | RONALDO ARAUJO ALBERNAZ | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
354280 | RODRIGO SOUSA BARROS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FAZENDÁRIO | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353224 | ROBERVAL ANTONIO DE MORAES | MOTORISTA FAZENDARIO | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353247 | PAULO ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | AGENTE DE MANUTENÇÃO | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
354221 | MARIA DA GLORIA LELIS RODRIGUES AGUIAR | MOTORISTA | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353252 | MANOEL DE ANDRADE PEREIRA | AGENTE DE PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353597 | MIRTES PEREIRA DE MOURA | ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL | COMARCA DE PALMAS - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
352607 | SIMONE DO COUTO SEABRA MARQUEZ | ASSISTENTE SOCIAL | COMARCA DE PALMAS - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
356751 | LUCIANE BARCELOS DORNELES | RECEPCIONISTA | SECRETÁRIO DO JUÍZO | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS - DIRETORIA DO FORO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS | Sim | 24/04/2022 a 31/12/2022 | ||
356751 | LUCIANE BARCELOS DORNELES | RECEPCIONISTA | SECRETÁRIO DO JUÍZO | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS - DIRETORIA DO FORO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS | Não | 01/01/2022 a 23/04/2022 | ||
192836 | ROSANE LUIZ DO ROSARIO SANTOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CHEFE DE SECRETARIA | COMARCA DE PARANÃ - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
353020 | LUCIMAR PEREIRA LOPES | AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | COMARCA DE PARANÃ - FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
357942 | SÔNIA APARECIDA DIAS REZENDE | ASSISTENTE III | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 28/07/2022 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema