Referência: Maio/2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
992019 | RONALDO CÂNDIDO DOS SANTOS | ANALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO | ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA | COMARCA DE PALMAS - 3° JUIZADO ESPECIAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2023 a 31/12/2023 | ||
354039 | MARCIA GOMES DE OLIVEIRA | ASSISTENTE IV | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
365759 | GLEYSI CARDOSO DUARTE MULLER | POLICIAL PENAL | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
357199 | ERIVELTON PEREIRA NASCIMENTO | AGENTE ANALISTA EM EXECUÇÃO PENAL | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
366670 | THIAGO OLIVEIRA SABINO DE LIMA | POLICIAL PENAL | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 27/04/2023 a 31/12/2023 | |||
364874 | SIMONE MENDES PAULO | AGENTE ANALISTA EM EXECUÇÃO PENAL | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
352772 | SERGIO LUIZ FERREIRA LEAL | ASSESSOR COMISSIONADO I | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 27/04/2023 a 31/12/2023 | |||
357799 | CÍNTIA KARLA XAVIER DA SILVA | AGENTE ANALISTA EM EXECUÇÃO PENAL | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
362797 | CLODES SANTOS NETO | POLICIAL PENAL | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
364834 | RAFAEL LEONI GUIMARAES E SILVA | POLICIAL PENAL | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
363612 | BRUNA VIEIRA LIRA NOLETO | AGENTE DE EXECUÇÃO PENAL | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
357801 | PAULO ROGÉRIO BONFIM | AGENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2023 a 31/07/2023 | |||
361393 | MAYSA MACHADO DE CARVALHO BOTELHO | AGENTE ANALISTA EM EXECUÇÃO PENAL | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
357302 | MARCIANO ALMEIDA DA SILVA | AGENTE DE EXECUÇÃO PENAL | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
362075 | MURILO BARREIRA LUSTOSA | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | COMARCA DE PALMAS - JUIZADO ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
353877 | LARIANA DE SOUZA BARROS | SUB TENENTE | COMARCA DE PALMAS - JUSTIÇA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
365319 | THIAGO SOCCAL OLINGER | PRIMEIRO SARGENTO | COMARCA DE PALMAS - JUSTIÇA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
353874 | ELIVANIA RIBEIRO DA SILVA | TERCEIRO SARGENTO | COMARCA DE PALMAS - JUSTIÇA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
353875 | MAURIANE VIEIRA MARQUES TOME | SEGUNDO SARGENTO | COMARCA DE PALMAS - JUSTIÇA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
353326 | NEUDILENE RODRIGUES NORONHA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PALMAS - PAI PRESENTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Não | 07/12/2022 a 06/12/2023 |
Se precisar, entre em contato.
© 2023 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema