Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Função / Cargo em Comissão | Lotação | Nomeação | |||||||||
Ato / Portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
111675 | KAREN CARVALHO BOTELHO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - PROTOCOLO | S/N | ||||||||||
182644 | KARLA EDLAMAR MEDEIROS FRANCISCHINI | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE PALMAS - 3ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
243064 | KAROLINE LIMA SOUSA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - 3° JUIZADO ESPECIAL | S/N | ||||||||||
96241 | KASSANDRA ARAUJO OLIVEIRA KASBURG | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE MIRANORTE - 1ª VARA CRIMINAL | S/N | ||||||||||
352584 | KATIA MARIA ANGELO DE SOUSA | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | COMARCA DE ANANÁS - CONTADORIA | S/N | ||||||||||
224461 | KEILA PEREIRA LOPES CRUZ | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 3ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
276043 | KELCIO CUNHA FREITAS | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE ITAGUATINS - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
249830 | KELIANE ALMEIDA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - 1ª VARA CRIMINAL | S/N | ||||||||||
243162 | KELLEN CLEYA DOS SANTOS MADALENA STAKOVIAK | TÉCNICO JUDICIÁRIO | ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ESTATÍSTICA E PROJETOS | S/N | |||||||||
167343 | KENIA CRISTINA DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE GABINETE DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA | GABINETE DO CORREGEDOR GERAL | S/N | |||||||||
81750 | KEYLA ROCHA NOGUEIRA RODRIGUES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E SUCESSÕES | S/N | ||||||||||
105177 | KILME MOREIRA CRUZ | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE GUARAÍ - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
189525 | KLEANDRO TAVARES DOS SANTOS | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
212079 | LANNA CAMELO LIMA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | S/N | ||||||||||
182742 | LARA SANTOS DE CASTRO | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE GURUPI - 3ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
124564 | LAURESIA DA SILVA LACERDA SANTOS | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS | S/N | ||||||||||
352480 | LAURO AUGUSTO MONTELO MOURA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | SECRETARIA DA 2ª TURMA RECURSAL | S/N | ||||||||||
231368 | LEANDRO COSTA BORGES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - 4ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
352492 | LEANDRO PEREIRA RODRIGUES | AUXILIAR JUDICIÁRIO | CONCILIADOR DOS JUIZADOS ESPECIAIS | COMARCA DE PORTO NACIONAL - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | S/N | |||||||||
209748 | LEIDE LAURA FERREIRA SODRE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | ASSISTENTE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. MARCO VILLAS BOAS | S/N |
Se precisar, entre em contato.
© 2019 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema