Filtros
QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS (ANEXO IV-A - RES. 102 DO CNJ)
Referência: Março/2019
Carreira/Classe/Padrão Ocupados Vagos Total Lei
Estáveis Não Estáveis Subtotal
ANALISTA JUDICIÁRIO C 15 36 0 36 68 87 155
14 0 0 0
13 12 0 12
12 17 0 17
11 0 0 0
B 10 1 0 1
9 0 0 0
8 2 0 2
7 6 0 6
6 12 0 12
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 1 0 1
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 87 0 87 68 87 155
AUXILIAR JUDICIÁRIO C 15 42 0 42 5 65 70
14 0 0 0
13 6 0 6
12 2 0 2
11 1 0 1
B 10 0 0 0
9 0 0 0
8 7 0 7
7 4 0 4
6 1 0 1
A 5 0 0 0
4 1 0 1
3 1 0 1
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 65 0 65 5 65 70
CONTADOR-DISTRIBUIDOR C 15 18 0 18 13 32 45
14 1 0 1
13 2 0 2
12 0 0 0
11 0 0 0
B 10 0 0 0
9 0 0 0
8 3 0 3
7 4 0 4
6 4 0 4
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 32 0 32 13 32 45
ESCRIVÃO JUDICIAL C 15 74 0 74 43 111 154
14 7 0 7
13 7 0 7
12 2 0 2
11 5 0 5
B 10 0 0 0
9 0 0 0
8 5 0 5
7 11 0 11
6 0 0 0
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 111 0 111 43 111 154
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR C 15 115 0 115 20 188 208
14 15 0 15
13 18 0 18
12 10 0 10
11 12 0 12
B 10 7 0 7
9 0 0 0
8 4 0 4
7 6 0 6
6 0 0 0
A 5 0 0 0
4 1 0 1
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 188 0 188 20 188 208
TÉCNICO JUDICIÁRIO C 15 251 0 251 197 484 681
14 27 0 27
13 72 0 72
12 28 0 28
11 25 0 25
B 10 18 0 18
9 4 0 4
8 16 0 16
7 30 0 30
6 7 0 7
A 5 4 0 4
4 1 0 1
3 1 0 1
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 484 0 484 197 484 681
Total Geral 967 0 967 346 967 155

Contato

Se precisar, entre em contato.

Tribunal de Justiça do Tocantins
Edifício Amaro Empresarial
Anexo I - 6º Andar
Quadra 103 Norte, Rua NO 11 com Av. NS 01 Lote 02
Plano Diretor Norte
Palmas, TO 77.001-036
Tel: (63) 3218-4422 / 3218-4423

© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema