Filtros
ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (ANEXO III-A - RES. 102 DO CNJ)
Referência: Março/2024
Carreira/Classe/Padrão Quantidade de Cargos VENC. BÁSICO AUX ALI GAJ 30% GAR 20% AQ IND TRAN V. U.
1 A 3% 5% 7,50% 10% 12,50%
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR B 7 0 R$ 15.447,02 R$ 2.122,00 R$ 4.634,11 R$ 3.089,40 R$ 1.429,37 R$ 26.721,90
6 0 R$ 14.711,45 R$ 2.122,00 R$ 4.413,44 R$ 2.942,29 R$ 1.429,37 R$ 25.618,55
A 5 0 R$ 14.010,90 R$ 2.122,00 R$ 4.203,27 R$ 2.802,18 R$ 1.429,37 R$ 24.567,72
4 0 R$ 13.343,72 R$ 2.122,00 R$ 4.003,12 R$ 2.668,74 R$ 1.429,37 R$ 23.566,95
3 0 R$ 12.708,32 R$ 2.122,00 R$ 3.812,50 R$ 2.541,66 R$ 1.429,37 R$ 22.613,85
2 0 R$ 12.103,15 R$ 2.122,00 R$ 3.630,95 R$ 2.420,63 R$ 1.429,37 R$ 21.706,10
1 0 R$ 11.526,81 R$ 2.122,00 R$ 3.458,04 R$ 2.305,36 R$ 1.429,37 R$ 20.841,58
Total 0 - - - - - - - - - - -
TÉCNICO JUDICIÁRIO B 9 0 R$ 10.172,27 R$ 2.122,00 R$ 3.051,68 R$ 0,00 R$ 15.345,95
8 0 R$ 9.687,86 R$ 2.122,00 R$ 2.906,36 R$ 0,00 R$ 14.716,22
7 0 R$ 9.226,55 R$ 2.122,00 R$ 2.767,97 R$ 0,00 R$ 14.116,52
6 0 R$ 8.787,17 R$ 2.122,00 R$ 2.636,15 R$ 0,00 R$ 13.545,32
A 5 0 R$ 8.368,74 R$ 2.122,00 R$ 2.510,62 R$ 0,00 R$ 13.001,36
4 0 R$ 7.970,23 R$ 2.122,00 R$ 2.391,07 R$ 0,00 R$ 12.483,30
2 0 R$ 7.229,24 R$ 2.122,00 R$ 2.168,77 R$ 0,00 R$ 11.520,01
Total 0 - - - - - - - - - - -
ANALISTA JUDICIÁRIO C 14 0 R$ 21.735,51 R$ 2.122,00 R$ 6.520,65 R$ 0,00 R$ 30.378,16
Total 0 - - - - - - - - - - -
Total Geral 900 - - - - - - - - - - -
Total de Registros: 90
LEGENDA
VENC. BÁSICO VENCIMENTO LEI 2409/2010
GAJ GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010
AUX ALI AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008
GAR GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010
AQ ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010
IND TRAN INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010
V. U. VALOR UNITÁRIO

Contato

Se precisar, entre em contato.

Tribunal de Justiça do Tocantins
Edifício Amaro Empresarial
Anexo I - 6º Andar
Quadra 103 Norte, Rua NO 11 com Av. NS 01 Lote 02
Plano Diretor Norte
Palmas, TO 77.001-036
Tel: (63) 3218-4422 / 3218-4423

© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema