Referência: Dezembro/2020 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira/Classe/Padrão | Quantidade de Cargos | VENC. BÁSICO | AUX ALI | GAJ 30% | GAR 20% | AQ | IND TRAN | V. U. | ||||||
1 A 3% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | ||||||||||
ANALISTA JUDICIÁRIO | A | 2 | 0 | R$ 9.888,88 | R$ 1.700,00 | R$ 2.966,66 | R$ 0,00 | R$ 14.555,54 | ||||||
3 | 1 | R$ 10.383,33 | R$ 1.700,00 | R$ 3.115,00 | R$ 0,00 | R$ 15.198,33 | ||||||||
4 | 0 | R$ 10.902,49 | R$ 1.700,00 | R$ 3.270,75 | R$ 0,00 | R$ 15.873,24 | ||||||||
5 | 0 | R$ 11.447,61 | R$ 1.700,00 | R$ 3.434,28 | R$ 0,00 | R$ 16.581,89 | ||||||||
Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | A | 2 | 0 | R$ 9.888,88 | R$ 1.700,00 | R$ 2.966,66 | R$ 0,00 | R$ 14.555,54 | ||||||
3 | 0 | R$ 10.383,33 | R$ 1.700,00 | R$ 3.115,00 | R$ 0,00 | R$ 15.198,33 | ||||||||
4 | 0 | R$ 10.902,49 | R$ 1.700,00 | R$ 3.270,75 | R$ 0,00 | R$ 15.873,24 | ||||||||
5 | 0 | R$ 11.447,61 | R$ 1.700,00 | R$ 3.434,28 | R$ 0,00 | R$ 16.581,89 | ||||||||
Total | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | A | 2 | 0 | R$ 9.888,88 | R$ 1.700,00 | R$ 2.966,66 | R$ 0,00 | R$ 14.555,54 | ||||||
3 | 0 | R$ 10.383,33 | R$ 1.700,00 | R$ 3.115,00 | R$ 0,00 | R$ 15.198,33 | ||||||||
4 | 0 | R$ 10.902,49 | R$ 1.700,00 | R$ 3.270,75 | R$ 0,00 | R$ 15.873,24 | ||||||||
5 | 0 | R$ 11.447,61 | R$ 1.700,00 | R$ 3.434,28 | R$ 0,00 | R$ 16.581,89 | ||||||||
Total | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 13 | 31 | R$ 10.102,37 | R$ 1.700,00 | R$ 3.030,71 | R$ 0,00 | R$ 14.833,08 | ||||||
14 | 24 | R$ 10.607,49 | R$ 1.700,00 | R$ 3.182,25 | R$ 0,00 | R$ 15.489,74 | ||||||||
15 | 308 | R$ 11.137,87 | R$ 1.700,00 | R$ 3.341,36 | R$ 0,00 | R$ 16.179,23 | ||||||||
Total | 363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Total Geral | 896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LEGENDA | |
VENC. BÁSICO | VENCIMENTO LEI 2409/2010 |
GAJ | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010 |
AUX ALI | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008 |
GAR | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010 |
AQ | ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010 |
IND TRAN | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010 |
V. U. | VALOR UNITÁRIO |
Se precisar, entre em contato.
© 2021 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema